| Bilder, Belege und Objekte nach Land |
| | B | CH | CZ | D | E | F | FL | H | HR | I | PL | RUS | SLO | SRB | UA | o. L. | Total |
| Bilder: Verlassene Orte | 260 | 587 | 47 | 2331 | 43 | 668 | 0 | 0 | 23 | 778 | 23 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 4838 |
| Bilder: Industriekultur | 9 | 127 | 3 | 44 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| Bilder: Weitere Galerien | 1 | 41 | 14 | 62 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 192 |
| Bilder: Total | 270 | 755 | 64 | 2437 | 61 | 679 | 1 | 8 | 23 | 788 | 33 | 0 | 2 | 0 | 83 | 45 | 5249 |
| Belege: Historisch | 14 | 73 | 10 | 366 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 496 |
| Belege: nur Verlassene Orte | 36 | 61 | 0 | 392 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| Belege: Total | 50 | 134 | 10 | 758 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 87 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1134 |
| Objekte: Verlassene Orte | 31 | 58 | 7 | 429 | 16 | 70 | 0 | 0 | 4 | 98 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 732 |
|
| Bilder nach Aufnahmejahr |
| | 1988 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | o. Jahr | Total |
| Verlassene Orte | 0 | 1067 | 1032 | 797 | 889 | 365 | 288 | 270 | 130 | 0 | 4838 |
| Industriekultur | 5 | 1 | 10 | 114 | 40 | 18 | 16 | 1 | 14 | 0 | 219 |
| Weitere Galerien | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 28 | 36 | 21 | 19 | 66 | 192 |
| Total | 5 | 1068 | 1047 | 920 | 937 | 411 | 340 | 292 | 163 | 66 | 5249 |
|
| Bilder nach Publikationsjahr |
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
| Verlassene Orte | 361 | 1221 | 720 | 273 | 258 | 170 | 397 | 1438 | 4838 |
| Industriekultur | 0 | 0 | 76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 129 | 219 |
| Weitere Galerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 |
| Total | 361 | 1221 | 796 | 273 | 272 | 170 | 397 | 1759 | 5249 |
|
|